
Skrivet av SK6QW

Onsdag 4 Augusti 2004
Klockan 00:00:00
Testresultat NAC 144 MHz
Contest: NAC 144 MHz Call: SK6QW
Section: A Loc : JO68WR
Date: 20040803
------------------------------------------------------------------
| Band | TOTAL | QSO-POINTS | BAD | LOC-POINTS | QRB KM |
| 144M | 33963 | 80 18963 | 0 | 30 15000 | DL3TW 546 |
------------------------------------------------------------------
----144M----144M----144M----144M----144M----144M----144M----
DX Date Time Call Loc Bnd Mod QRB QTE
1 20040803 1958 DL3TW JO44SK 144M SSB 546 211
2 20040803 2058 OH1NOR KP00XL 144M SSB 495 63
3 20040803 1821 OZ1ALS JO45VA 144M SSB 482 213
4 20040803 1907 SM3/PA2DW JP73JA 144M SSB 480 6
5 20040803 1825 OZ2LD JO54TU 144M SSB 453 199
6 20040803 1956 OZ1BEF JO46OE 144M SSB 398 227
7 20040803 1750 OZ2TF JO46PE 144M SSB 394 226
8 20040803 1831 OZ8FR JO55SK 144M CW 393 202
9 20040803 2002 OZ9KY JO45VX 144M SSB 392 220
10 20040803 1824 OZ2PBS JO55XJ 144M SSB 389 198
Worked Locator
JO44: 1 JO45: 2 JO46: 2 JO48: 1 JO54: 1 JO55: 4 JO56: 1
JO57: 2 JO58: 2 JO59: 4 JO65: 3 JO67: 4 JO68:10 JO69: 5
JO77: 3 JO78: 2 JO79: 2 JO86: 1 JO87: 1 JO89: 2 JO96: 1
JO97: 3 JO99: 3 JP70: 5 JP72: 1 JP73: 1 JP80: 5 JP81: 4
JP90: 2 KP00: 2
Worked DXCC
Unkn:80
MODE: SSB=86% CW=13%
PROP: TR=100%
Distance km QSO's QSO[%] Inc[%] Dec[%]
0- 100 15 18 18 100
100- 200 16 20 38 81
200- 300 21 26 65 61
300- 400 23 28 93 35
400- 500 4 5 98 6
500- 600 1 1 100 1
Direction deg QSO's QSO[%] Inc[%] Dec[%]
0 - 30 10 12 12 100
30 - 60 9 11 23 87
60 - 90 9 11 35 76
90 - 120 4 5 40 65
120 - 150 5 6 46 60
150 - 180 3 3 50 53
180 - 210 13 16 66 50
210 - 240 13 16 82 33
240 - 270 5 6 88 17
270 - 300 3 3 92 11
300 - 330 3 3 96 7
330 - 360 3 3 100 3
Direction deg Points [%] Inc[%] Dec[%]
0 - 30 2365 12 12 100
30 - 60 2396 12 25 87
60 - 90 2949 15 40 74
90 - 120 930 4 45 59
120 - 150 1080 5 51 54
150 - 180 363 1 53 48
180 - 210 3392 17 71 46
210 - 240 3421 18 89 28
240 - 270 686 3 92 10
270 - 300 655 3 96 7
300 - 330 405 2 98 3
330 - 360 321 1 100 1
-----------------------------------------------------------
LOGGER 1.18 (http://welcome.to/logger) by Ulf/SM0LCB
Testresultat
Skriv en kommentar